Futebol
Classificação
2026-27 English Premier League
| # | Time | PJ | V | E | D | Pts | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MNCManchester City | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 16 | 5 | +11 |
2 | ARSArsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | +5 |
3 | BHABrighton & Hove Albion | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 18 | 5 | +13 |
4 | BREBrentford | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 12 | 6 | +6 |
5 | EVEEverton | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 8 | 5 | +3 |
6 | CHEChelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 15 | 13 | +2 |
7 | LEELeeds United | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 5 | +3 |
8 | HULHull City | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 6 | +2 |
9 | LIVLiverpool | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 7 | 0 |
10 | IPSIpswich Town | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 12 | -3 |
11 | NEWNewcastle United | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 13 | -3 |
12 | CRYCrystal Palace | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 12 | -3 |
13 | MANManchester United | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 9 | 0 |
14 | COVCoventry City | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5 | 11 | -6 |
15 | NFONottingham Forest | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | -3 |
16 | AVLAston Villa | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | -5 |
17 | SUNSunderland | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 | -6 |
18 | BOUAFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 |
19 | TOTTottenham Hotspur | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 |
20 | FULFulham | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 10 | -4 |
Zona de playoffs
Dados atualizado a cada hora.