WNBA
Classificação
Eastern Conference
| # | Time | V | D | % | GB | Casa | Fora | Últ 10 | Seq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATLAtlanta Dream | 30 | 14 | .682 | — | 15-7 | 15-7 | 9-1 | W5 |
2 | WSHWashington Mystics | 28 | 16 | .636 | 2 | 15-7 | 13-9 | 8-2 | W4 |
3 | INDIndiana Fever | 28 | 16 | .636 | 2 | 15-7 | 13-9 | 6-4 | L1 |
4 | NYNew York Liberty | 26 | 18 | .591 | 4 | 14-8 | 12-10 | 6-4 | L2 |
5 | CHIChicago Sky | 16 | 28 | .364 | 14 | 11-11 | 5-17 | 4-6 | L1 |
6 | TORToronto Tempo | 11 | 33 | .250 | 19 | 7-15 | 4-18 | 1-9 | L8 |
7 | CONConnecticut Sun | 11 | 33 | .250 | 19 | 8-14 | 3-19 | 2-8 | W1 |
Zona de playoffs
Western Conference
| # | Time | V | D | % | GB | Casa | Fora | Últ 10 | Seq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINMinnesota Lynx | 33 | 11 | .750 | — | 15-7 | 18-4 | 6-4 | W1 |
2 | GSGolden State Valkyries | 32 | 12 | .727 | 1 | 17-5 | 15-7 | 7-3 | W1 |
3 | LVLas Vegas Aces | 31 | 13 | .705 | 2 | 15-7 | 16-6 | 8-2 | W7 |
4 | DALDallas Wings | 27 | 17 | .614 | 6 | 16-6 | 11-11 | 7-3 | W1 |
5 | PORPortland Fire | 17 | 27 | .386 | 16 | 9-13 | 8-14 | 3-7 | W1 |
6 | LALos Angeles Sparks | 16 | 28 | .364 | 17 | 8-14 | 8-14 | 4-6 | L2 |
7 | PHXPhoenix Mercury | 16 | 28 | .364 | 17 | 7-15 | 9-13 | 4-6 | L1 |
8 | SEASeattle Storm | 8 | 36 | .182 | 25 | 6-16 | 2-20 | 2-8 | L5 |
Zona de playoffs
Dados atualizado a cada hora.