WNBA
Classificação
Eastern Conference
| # | Time | V | D | % | GB | Casa | Fora | Últ 10 | Seq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INDIndiana Fever | 19 | 10 | .655 | — | 11-5 | 8-5 | 8-2 | W5 |
2 | ATLAtlanta Dream | 18 | 10 | .643 | 0.5 | 10-4 | 8-6 | 6-4 | W5 |
3 | WSHWashington Mystics | 16 | 12 | .571 | 2.5 | 8-6 | 8-6 | 7-3 | W4 |
4 | NYNew York Liberty | 16 | 13 | .552 | 3 | 8-5 | 8-8 | 4-6 | L1 |
5 | TORToronto Tempo | 10 | 18 | .357 | 8.5 | 6-11 | 4-7 | 1-9 | L5 |
6 | CHIChicago Sky | 10 | 18 | .357 | 8.5 | 6-7 | 4-11 | 4-6 | W1 |
7 | CONConnecticut Sun | 7 | 22 | .241 | 12 | 4-10 | 3-12 | 3-7 | L4 |
Zona de playoffs
Western Conference
| # | Time | V | D | % | GB | Casa | Fora | Últ 10 | Seq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINMinnesota Lynx | 24 | 6 | .800 | — | 11-4 | 13-2 | 9-1 | W9 |
2 | LVLas Vegas Aces | 20 | 8 | .714 | 3 | 9-5 | 11-3 | 7-3 | W2 |
3 | GSGolden State Valkyries | 19 | 9 | .679 | 4 | 11-4 | 8-5 | 8-2 | L2 |
4 | DALDallas Wings | 18 | 11 | .621 | 5.5 | 8-5 | 10-6 | 7-3 | L2 |
5 | PHXPhoenix Mercury | 11 | 18 | .379 | 12.5 | 5-9 | 6-9 | 5-5 | W3 |
6 | PORPortland Fire | 11 | 18 | .379 | 12.5 | 6-8 | 5-10 | 3-7 | L4 |
7 | LALos Angeles Sparks | 10 | 17 | .370 | 12.5 | 5-9 | 5-8 | 2-8 | L6 |
8 | SEASeattle Storm | 6 | 25 | .194 | 18.5 | 4-11 | 2-14 | 1-9 | L8 |
Zona de playoffs
Dados via ESPN · Atualizado a cada hora